Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod »Příslušenství pro POS» ACLAS BRZ, ruční laserový snímač čárového kódu
Snímač řady BRZ od firmy ACLAS je jednopaprskový laserový ruční snímač čárového kódu. Umožňuje snímání čárových kódů, včetně spolehlivého výběru jednotlivých položek ze seznamu čárových kódů.
BRZX je cenově dostupný ruční laserový snímač čárových kódů - alternativa CCD snímače. Jeho ergonomický design umožňuje práci pro širokou škálu aplikací. BRZ je nejlepší volbou pro vysoce kvalitní snímání čárových kódů.
Poznámka: Snímač nelze nastavit do režimu snímání čárových kódů bez stisku tlačítka !
Technická data | |
Rozměry (Š * D * H) | 110mm * 70mm * 153mm |
Hmotnost | 120g |
Vstupní napětí | 5VDC ± 0.25V |
Příkon | 675mW (125mA @ 5V standby) |
Laser | Class 1, IEC60825-1, EN60825-1, |
Elektromagnetická kompatibilita | FCC část 15, ICES-003, EN55022 třída B |
Zdroj světla | Viditelná laserová dioda 650 nm ± 10 nm |
Vizuální indikátory | Zelená = laser svítí, připraven ke čtení; červená = úspěšné dekódování |
Interface | PS2, USB, RS232 |
Snímací vzorek | Jednořádkový |
Rychlost skenování | 72 skenovacích linek / sec |
Úhel snímání | Horizontální: 46 ° |
Tisk Contrast | Minimální rozdíl odrazivosti 35% |
zkosení | 68 °, 52 ° |
Dekódování schopnosti | Všechny standardní 1D |
Provozní teplota | 0 ° C - 40 ° C |
Skladovací teplota; | -40 ° C - 60 ° C |
Vlhkost | 5% až 95%, nekondenzující |
Výrobce: | ACLAS |