Úvod »Příslušenství pro POS»Hardware»Snímače čárových kódů » Ruční laserový snímač čárového kódu MS5145 Eclipse
Snímač řady MS5145 Eclipse od firmy Honeywell jejíž součástí se stala původní firma.
Metrologic je jednopaprskový laserový ruční snímač čárového kódu. Vybavený patentovaným aktivačním tlačítkem CodeGate. Tlačítko CodeGate umožňuje inteligentní snímání, které je vhodné pro všechny aplikace snímání čárových kódů, včetně spolehlivého výběru jednotlivých položek ze seznamu čárových kódů, zpracování dokumentace a inventarizace majetku.
Snímač Eclipse využívá nejmodernější technologii snímání čárových kódů, MS5145 Eclipse má větší hloubku i šířku snímacího pole než klasický CCD snímač. Šířka snímacího paprsku se zvětšuje se vzdáleností od snímaného čárového kódu. Jednoduše po přiblížení předmětu s čárovým kódem ke snímači je automaticky aktivován dobře viditelný laserový paprsek (650 nm) umožňující uživateli pohodlně si vybrat požadovaný čárový kód k sejmutí. Po stisku tlačítka CodeGate je čárový kód dekódován a výsledná data jsou odeslána do připojeného počítače nebo pokladny.
Poznámka: Snímač nelze nastavit do režimu snímání čárových kódů bez stisku tlačítka !
Provozní |
||
---|---|---|
Typ |
MS5145 Eclipse |
|
Světelný zdroj | VLD 650 ± 5nm | |
Výkon laseru | < 1 mW (špičkový) | |
Hloubka snímacího pole | 0 mm - 140 mm (0" - 5.5") pro čárový kód s šířkou nejužšího elementu kódu 0,33 mm (13mil) | |
Šířka snímacího pole | 49 mm (1.9") u čela snímače, 195 mm (7.7") ve vzdálenosti 140 mm (5.5") od čela snímače |
|
Rychlost snímání | 72 ± 2 sejmutí za sekundu | |
Snímací vzorek | jedna snímací čára | |
Šířka nejužšího elementu kódu | 0.102 mm (4.0 mil) | |
Dekodér | Automatické rozlišení všech standardních čárových kódů | |
Rozhraní | RS-232, Klávesový emulátor, IBM, USB | |
Kontrast tisku | min. 35% (poměr odrazu od černé a bílé) | |
Maximální délka řetězce | více než 80 znaků | |
Otočení, Sklon, Odchylka | 42°, 68°, 52° | |
Zvuková signalizace | 7 tónů nebo bez signalizace | |
Optická signalizace | LED: zelená = laser zapnut, snímač připraven na snímání, červená = úspěšné sejmutí čárového kódu | |
Mechanická |
||
Délka | 169 mm (6.7") | |
Šířka - Rukojeti | 40 mm (1.6") | |
Šířka - Hlavice | 63 mm (2.5") | |
Výška - Rukojeti | 31 mm (1.2") | |
Výška - Hlavice | 35 mm (1.4") | |
Hmotnost | 97 g (3.41 oz) | |
Délka kabelu | základní = 1,5 m (5) roztažený = 2.7 m (9) | |
Elektrická |
||
Napájecí napětí | 5 Vss ± 0.25 V | |
Příkon | 0,675 W | |
Provozní proud | 135 mA typicky | |
Zdroj | 5,2 Vss/ 200 mA, Třídy 2 nebo 5,2 Vss/ 650 mA, Třídy 2 | |
Třída laseru | CDRH Class II; IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 Class 1 | |
EMC | Class B: FCC Part 15, ICES-003, European Union EMC Directive | |
Prostředí |
||
Provozní teplota | 0° C až 40° C (32° F až 104° F) | |
Skladovací teplota | -40° C až 60° C (-40° F až 140° F) | |
Vlhkost | 5% až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující | |
Hladina osvětlení | Více než 4842 Lux (450 footcandles) | |
Náraz | pád z 1,5 metru (5) | |
Znečištění | odolné proti znečištění ze vzduchu | |
Větrání | není požadováno |
Výrobce: | METROLOGIC |