Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Otevírací doba během svátků 2024/2025
23.12.2024 | Otevřeno, běžná pracovní doba |
24-27.12.2024 | Zavřeno |
30.12.2024 | Otevřeno, běžná pracovní doba |
31.12.2024-1.1.2025 | Zavřeno |
2.1.2025-6.1.2025 | Inventura, omezený provoz |
Úvod »Váhy podle provedení»Průmyslové nájezdové»do 300kg » DINI ARGEO OBTPRB
Možnosti tisku (při připojení indikátoru Dini Argeo):
hlavička 4 řádky, poř. č. vážení, hrubá hmotnost, tara, čistá hmotnost, čílo lístku, datum, čas, čárový kód, počet ks, hmotnost celkem, počet vážení celkem.
Technická data:
Napájení: | 230V / 50Hz |
Komunikační rozhraní: | RS232 |
Rozlišení: | 230 dp |
Počet sloupců: | 24/40 |
Šíře papíru (mm): | 58 |
Průměr role (mm): | 50 |
Rychlost tisku (mm): | 50 |
Výrobce: | DINI ARGEO |