Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Otevírací doba během svátků 2024/2025
23.12.2024 | Otevřeno, běžná pracovní doba |
24-27.12.2024 | Zavřeno |
30.12.2024 | Otevřeno, běžná pracovní doba |
31.12.2024-1.1.2025 | Zavřeno |
2.1.2025-6.1.2025 | Inventura, omezený provoz |
Úvod »Programy - Informační systémy»TRILEX » TRILEX ÚČETNICTVÍ
Obecná charakteristika
Modul Účetnictví je primárně určen k účtování všech účetních případů vzniklých v účetní jednotce. Účetnictví lze zpracovávat i pro více účetních jednotek (firem), které pak mají svá samostatná data. Součástí je i možnost účtování v Hospodářském roce. Samozřejmostí je aktualizace modulu v souvislosti s legislativními změnami. Trvalý vývoj systému přispívá k neustálému vylepšování stávajících funkcí. Při vývoji jsou také zapracovávány užitečné náměty a požadavky uživatelů.
Modul Účetnictví nabízí uživateli urychlení provádění účetních operací využitím nastavených předkontací pro účetní doklady při účtování, použitím hromadného zaúčtování dokladů apod. Umožňuje také evidenci střediskového účetnictví, účtování v cizí měně a další výhody. Zaúčtované doklady je možno uzavřít pomocí Uzavření období DPH, Uzavřením účetního období, či je auditovat pověřeným pracovníkem. Aktuální ekonomické přehledy je možno zpracovávat pomocí nejen široké škály účetních sestav (saldokonto, přiznání DPH, souhrnný výkaz, přehledy dokladů apod.), které je možno tvořit i do MS Excel, ale také státní výkazy jako Rozvaha, či Výkaz zisků a ztrát, jež mají možnost uživatelských úprav.
Systém je přizpůsoben svým automatickým provázáním a přímou vazbou na ostatní moduly IS Trilex, čímž umožňuje nejen sledování vývoje v reálném čase, ale i rychlé rozhodování managementu.
Základní části modulu jsou:
Přínosy uživatelům
Výrobce: | TRINIDON |